Comprima
Rundballenpressen
Comprima, von KRONE entwickelt für den langjährigen Betrieb auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Der Allrounder für jedes Erntegut
- 3 verschiedene Presssysteme stehen zur Verfügung
- Festkammer besticht durch einfachen Aufbau
- Semivariabel für maximale Flexibilität
- Vollvariabel, um alle Ballengrößen pressen zu können
- Auch als Presswickelkombination erhältlich
- NovoGrip Stabgurtförderer, das Dreh- und Verdichtungsorgan für jedes Erntegut
- Pick-up EasyFlow ohne Kurvenbahn mit w-förmig angeordneten Zinken
- Wahlweise mit Förderrotor oder Schneidwerk mit 17 bzw. 26 Messern
- Hohe Durchsätze dank des großen Förder- und Schneidrotors
- Wahlweise mit Netz- und Mantelfolienbindung erhältlich
- Servicefreundlicher Aufbau minimiert die Wartungszeiten
Für jeden Einsatz das passende Modell
Für jeden Einsatz das passende Modell
Comprima F 125 XC | Comprima F 155 XC | Comprima V 150 XC | Comprima V 180 XC | Comprima CF 155 XC | Comprima CV 150 XC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Rundballenpresse | Rundballenpresse | Rundballenpresse | Rundballenpresse | Press-Wickel-Kombination | Press-Wickel-Kombination | konfigurieren |
Ballenmaße (m, Ø x B) | 1,25 x 1,20 | 1,25 - 1,50 x 1,20 | 1,00 - 1,50 x 1,20 | 1,00 - 1,80 x 1,20 | 1,25 - 1,50 x 1,20 | 1,00 - 1,50 x 1,20 | konfigurieren |
Ballenkammer | fest | semivariabel | variabel | variabel | semivariabel | variabel | konfigurieren |
Maschinenmaße (m, L x B x H) | 4,70 x 2,61 x 2,65 | 4,70 x 2,61 x 3,15 | 4,99 x 2,61 x 2,99 | 5,29 x 2,61 x 3,15 | 6,57 x 2,96 x 3,41 | 7,24 x 2,96 x 3,08 | konfigurieren |
Schneidrotor XCut theoretische Schnittlänge mit 17 Messern (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | konfigurieren |
Schneidrotor XCut theoretische Schnittlänge mit 26 Messern (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | konfigurieren |
Netzbindung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | konfigurieren |
Folienbindung | Option | Option | Option | Option | Option | - | konfigurieren |
Pick-up Arbeitsbreite (m) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | konfigurieren |
Leistungsbedarf (kW/PS) | - | - | - | 59 / 80 | - | - | konfigurieren |
konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren |
Der Allrounder für jedes Erntegut
KRONE Comprima